四川磊蒙机械设备有限公司
联系人:张先生
服务热线:4001136888 座机:0838-8655555
邮箱:133518991 @ qq.com 传真:0838-8665666
网址:www.leimengchina.com
地址 : 四川什邡经济开发区 ( 北区 ) 金台路6号
YKJ双轴圆振动筛
一、产品简介:
YKJ振动筛系列,采用茼体式偏心轴、激振器和偏心块调节振幅,通过上、下、前、后振动将物料送到指定地点的机械设备。本系列振动筛的运动轨迹呈圆形,是专门为采石场筛分石料设计的,是矿山、选矿、建材、化工、电力等行业的必备产品。效率高,筛分净,结构简单,艰固耐用。主要结构有机座、前、后腿、筛箱、筛网,激振器(主传动部件)以及减振弹簧装置,三角带,电机,螺栓等组成。本公司产品具有结构先进,激振力强,振动噪音小,易于维修,坚固耐用等特点。
二、产品外型图:
二、性能特点:
1、振动幅度大,可调性好,处理能力大,筛分均匀。
2、结构合理、折弯、坚固耐用,机油润滑,可观察循环利用。
3、故障低,维修便捷。
三、附参数表:
一.1.1 2YKJ2470
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
06 | 振动筛2YKJ2470 | 1台 | 筛面尺寸mm | 2400×7000 |
筛面层数 | 二层 | |||
大进料粒度 | 350mm | |||
处理能力 | 250-600t/h | |||
振动频率 | 16.2Hz | |||
筛面类型 | 钢丝网 | |||
安装倾角 | 23° | |||
筛面倾角 | 20-23° | |||
电动机型号 | Y180L-4 | |||
功率 | 18.5kw×2 | |||
传动方式 | 皮带输送 | |||
润滑方式 | 稀油润滑 | |||
重量 | 9t | |||
外形尺寸(长宽高mm) | 7350×3180×1500 |
一.1.2 3YKJ1860
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
08 | 振动筛3YKJ1860 | 1台 | 筛面尺寸 | 1800×6000 |
筛面层数 | 三层 | |||
大进料粒度 | 250mm | |||
处理能力 | 50-300t/h | |||
振动频率 | 16.2Hz | |||
筛面类型 | 钢丝网 | |||
安装倾角 | 23° | |||
筛面倾角 | 20-23° | |||
电动机型号 | Y180L-4 | |||
功率 | 22kw×2 | |||
传动方式 | 皮带输送 | |||
润滑方式 | 稀油润滑 | |||
重量 | 6.5t | |||
外形尺寸 (长宽高mm) | 6350×2420×1820 |
一.1.3 3YKJ2060
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
04 | 振动筛3YKJ2060 | 1台 | 筛面尺寸mm | 2000×6000 |
筛面层数 | 三层 | |||
大进料粒度 | 250mm | |||
处理能力 | 100-400t/h | |||
振动频率 | 16.2Hz | |||
筛面类型 | 钢丝网 | |||
安装倾角 | 23° | |||
筛面倾角 | 20-23° | |||
电动机型号 | Y180L-4 | |||
功率 | 22kw×2 | |||
传动方式 | 皮带输送 | |||
润滑方式 | 脂润滑 | |||
重量 | 7.33t | |||
外形尺寸(长宽高mm) | 6350/2620/1820 |
一.1.4 3YKJ2270
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
04 | 振动筛3YKJ2270 | 1台 | 筛面尺寸 | 2200×7000 |
筛面层数 | 三层 | |||
大进料粒度 | 300mm | |||
处理能力 | 200-550t/h | |||
振动频率 | 16.2Hz | |||
筛面类型 | 钢丝网 | |||
安装倾角 | 23° | |||
筛面倾角 | 20-23° | |||
电动机型号 | Y180L-4 | |||
功率 | 30kw | |||
传动方式 | 皮带输送 | |||
润滑方式 | 稀油润滑 | |||
重量 | 9t | |||
外形尺寸(长宽高mm) | 7350/2820/1820 |
一.1.1 3YKJ2470
设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
振动筛3YKJ2470 | 1台 | 筛面尺寸 | 2400×7000 |
筛面层数 | 三层 | ||
大进料粒度 | 300mm | ||
处理能力 | 250-650t/h | ||
振动频率 | 16.2Hz | ||
筛面类型 | 钢丝网 | ||
安装倾角 | 23° | ||
筛面倾角 | 20-23° | ||
电动机型号 | YE2-200L1-6 | ||
功率 | 18.5kw×2 | ||
传动方式 | 皮带输送 | ||
润滑方式 | 机油润滑 | ||
重量 | 12t | ||
外形尺寸(长宽高mm) | 8000×2540×2012 |
一.1.5 3YKJ2770
设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
振动筛3YKJ2770 | 台 | 筛面尺寸 | 2700×7000 |
筛面层数 | 三层 | ||
大进料粒度 | 300mm | ||
处理能力 | 250-700t/h | ||
振动频率 | 16.2Hz | ||
筛面类型 | 钢丝网 | ||
安装倾角 | 23° | ||
筛面倾角 | 20-23° | ||
电动机型号 | Y180L-4 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
传动方式 | 皮带输送 | ||
润滑方式 | 脂润滑 | ||
重量 | 12.8t | ||
外形尺寸(长宽高mm) | 7350*3480*2020 |
一.1.6 3YKJ3075
设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
振动筛3YKJ3075 | 1台 | 筛面尺寸 | 3000×7500 |
筛面层数 | 三层 | ||
大进料粒度 | 300-350mm | ||
处理量 | 300-850t/h | ||
振动频率 | 16.2Hz | ||
筛面类型 | 钢丝网 | ||
安装倾角 | 23° | ||
筛面倾角 | 20-23° | ||
电动机型号 | Y180L-6 | ||
轴承 | 大连光扬(进口轴承) | ||
电机 | 江淮六安 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
传动方式 | 带传动 | ||
润滑方式 | 机油 | ||
重量 | 16.5t | ||
外形尺寸(长宽高mm) | 7500×3760×2100 |
一.1.7 3YKJ3070双轴
设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
振动筛3YKJ3070双轴 | 1台 | 筛面尺寸 | 3000×7000 |
筛面层数 | 三层 | ||
大进料粒度 | 400mm | ||
处理能力 | 250-750t/h | ||
振动频率 | 16.2Hz | ||
筛面类型 | 钢丝网 | ||
安装倾角 | 23° | ||
筛面倾角 | 20-23° | ||
电动机型号 | Y180L-4 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
传动方式 | 皮带输送 | ||
润滑方式 | 脂润滑 | ||
重量 | 14.21t | ||
外形尺寸 (长宽高mm) | 7350/3780/2020 |
一.1.8 4YKJ2470
设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
振动筛4YKJ2470 | 1台 | 筛面尺寸 | 2400×7000 |
筛面层数 | 四层 | ||
大进料粒度 | 350mm | ||
处理能力 | 250-700t/h | ||
振动频率 | 16.2Hz | ||
筛面类型 | 钢丝网 | ||
安装倾角 | 23° | ||
筛面倾角 | 20-23° | ||
电动机型号 | Y180L-4 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
传动方式 | 皮带输送 | ||
润滑方式 | 稀油润滑 | ||
重量 | 13t | ||
外形尺寸(长宽高mm) | 7350×3180×2200 |
一.1.9 4YKJ3075
设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
振动筛4YKJ3075 | 1台 | 筛面尺寸 | 3000×7500 |
筛面层数 | 四层 | ||
大进料粒度 | 300-350mm | ||
处理量 | 300-850t/h | ||
振动频率 | 16.2Hz | ||
筛面类型 | 钢丝网 | ||
安装倾角 | 23° | ||
筛面倾角 | 20-23° | ||
电动机型号 | Y180L-6 | ||
轴承 | 大连光扬(进口轴承) | ||
电机 | 江淮六安 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
传动方式 | 带传动 | ||
润滑方式 | 机油 | ||
重量 | 18.5t | ||
外形尺寸(长宽高mm) | 7500×4850×2350 |