四川磊蒙机械设备有限公司
联系人:张先生
服务热线:4001136888 座机:0838-8655555
邮箱:133518991 @ qq.com 传真:0838-8665666
网址:www.leimengchina.com
地址 : 四川什邡经济开发区 ( 北区 ) 金台路6号
PE颚式破碎机
一、产品介绍:
PE颚式破碎机广泛适应用于坚硬岩石的初级破碎,是矿山破碎处理和石料生产的理想产品。破碎抗压强度≤350MPa的各种物料。
一、性能特点:
1、破碎比大、产量高、低损耗。
2、机体由铸钢整体加强铸造。
3、机械和楔块调节排矿口。
4、使用寿命长,维修方便。
二、产品外形图:
三、附参数表
一、1.1 PE500*750
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
01
|
颚式破碎机 PE500×750
|
1台
| 进料口尺寸 | 500×750mm |
大进料粒度 | <425mm | |||
排料口调节范围 | 50-100mmm | |||
对应处理能力 | 30~60 m³/h | |||
电机型号 | Y280M-6 | |||
电机功率 | 55kw | |||
电机配套厂 | 皖南、大速 | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 | |||
轴承 | 瓦轴、大连冶金 | |||
润滑方式 | 锂基脂 | |||
重量 | 11.2t |
一.1.2 PE600*900
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
02
|
颚式破碎机 PE600×900
|
1台
| 进料口尺寸 | 600×900mm |
大进料粒度 | <500mm | |||
排料口调节范围 | 65-180mmm | |||
对应处理能力 | 40~70 m³/h | |||
电机型号 | Y315M-8 | |||
电机功率 | 75kw | |||
电机配套厂 | 皖南、大速 | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 | |||
轴承 | 瓦轴、大连冶金 | |||
润滑方式 | 锂基脂 | |||
重量 | 16.7t |
一.1.3 PE750*1060
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
03
|
颚式破碎机 PE750×1060
|
1台
| 进料口尺寸 | 750×1060mm |
大进料粒度 | <630mm | |||
排料口调节范围 | 100~220mm | |||
对应处理能力 | 75~132 m³/h | |||
电机型号 | Y315L-8 | |||
电机功率 | 110kw | |||
电机配套厂 | 皖南、大速 | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 | |||
轴承 | 瓦轴、大连冶金 | |||
润滑方式 | 锂基脂 | |||
重量 | 27t | |||
外形尺寸(长宽高mm) | 2355×1320×2783 |
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
04
|
颚式破碎机 PE870×1060
|
1台
| 进料口尺寸 | 870×1060mm |
大进料粒度 | <700mm | |||
排料口调节范围 | 100~220mmm | |||
对应处理能力 | 100~230 m³/h | |||
电机型号 | Y355M1-8 | |||
电机功率 | 132kw | |||
电机配套厂 | 皖南、大速 | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 | |||
轴承 | 瓦轴、大连冶金 | |||
润滑方式 | 锂基脂 | |||
重量 | 32t |
一.1.5 PE900*1200
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
05
|
颚式破碎机 PE900×1200
|
1台
| 进料口尺寸 | 900×1200mm |
大进料粒度 | <750mm | |||
排料口调节范围 | 100~220mmm | |||
大出料粒度 | ≤330mm | |||
对应处理能力 | 150~320 m³/h | |||
电机型号 | Y355M2-8 | |||
电机功率 | 160kw | |||
电机配套厂 | 皖南、大速 | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 | |||
轴承 | 瓦轴、大连冶金 | |||
润滑方式 | 锂基脂 | |||
外型尺寸 | 4325×2435 ×3450 mm | |||
重量 | 45t |
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
06
|
颚式破碎机 PE1000×1200
|
1台
| 进料口尺寸 | 1000×1200mm |
大进料粒度 | <800mm | |||
排料口调节范围 | 100~220mmm | |||
对应处理能力 | 200~480 m³/h | |||
电机型号 | Y355L-8 | |||
电机功率 | 185kw | |||
电机配套厂 | 皖南、大速 | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 | |||
轴承 | 瓦轴、大连冶金 | |||
润滑方式 | 锂基脂 | |||
重量 | 48t |
一、1.7 PE1200*1500
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
07
|
颚式破碎机 PE1200×1500
|
1台
| 进料口尺寸 | 1200×1500mm |
大进料粒度 | <900mm | |||
排料口调节范围 | 100~220mmm | |||
对应处理能力 | 300~600 m³/h | |||
电机型号 | Y355L-6 | |||
电机功率 | 250kw | |||
电机配套厂 | 皖南、大速 | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 | |||
轴承 | 瓦轴、大连冶金 | |||
润滑方式 | 锂基脂 | |||
重量 | 88t |
一.1.8 PE1300*1600
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
08
|
颚式破碎机 PE1300×1600
|
1台
| 进料口尺寸 | 1300×1600mm |
大进料粒度 | <1000mm | |||
排料口调节范围 | 130~280mmm | |||
对应处理能力 | 700~860 m³/h | |||
电机型号 | Y450L1-8 | |||
电机功率 | 400kw | |||
电机配套厂 | 皖南、大速 | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 | |||
轴承 | 瓦轴、大连冶金 | |||
润滑方式 | 锂基脂 | |||
重量 | 102t |
一、1.9 PE1500*1800
序号 | 设备名称型号 | 数量 | 类别 | 参数 |
09
|
颚式破碎机 PE1500×1800
|
1台
| 进料口尺寸 | 1500×1800mm |
大进料粒度 | <1200mm | |||
排料口调节范围 | 200~350mmm | |||
对应处理能力 | 900~1100 m³/h | |||
电机型号 | Y450L2-8 | |||
电机功率 | 500-630kw | |||
电机配套厂 | 皖南、大速 | |||
传动方式 | 带传动 | |||
主轴材质 | 45 | |||
轴承 | 瓦轴、大连冶金 | |||
润滑方式 | 锂基脂 | |||
重量 | 132t |